UPS SANTAK 3C10KS (LCD)
Liên hệ
-
Mô tả
-
Tab tùy chỉnh
-
Nhận xét
NGUỒN VÀO | |
---|---|
Điện áp danh định | 380VAC (L-L) / 220VAC (L-N) |
Ngưỡng điện áp | 120VAC ~ 275VAC (176VAC ~ 275VAC: Đầy tải) |
Số pha | 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất) hoặc 1 pha |
Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
Hệ số công suất | > 0,95 (Ngõ vào 1 pha) |
Tương thích máy phát điện |
Có |
NGUỒN RA | |
Công suất | 10 KVA/ 9 KW |
Điện áp | 220V/230/240V ± 1% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz ± 4Hz hoặc 50/60Hz ± 0,05Hz (chế độ ắc quy) |
Hiệu suất | ≥ 93.5% (>98% ECO Mode) |
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% trong 10 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, >150% trong 500 mili giây |
Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây |
CHẾ ĐỘ BYPASS | |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
Công tắc bảo dưỡng | Có sẵn |
CHỨC NĂNG TẮT KHẨN CẤP (EPO) | |
Chức năng tắt khẩn cấp Bộ Lưu Điện (EPO) | Tuỳ chọn theo yêu cầu |
ẮC QUI | |
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm |
Thời gian lưu điện |
Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài và công suất tải sử dụng. |
Thời gian nạp điện cho ắc qui | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
GIAO DIỆN | |
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tự kiểm tra / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng. |
Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower tương thích với Window, Linux, Unix, Sun |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
Chức năng kết nối song song N+X | Cho phép kết nối song song lên đến 3 bộ để hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), để nâng công suất điện lên 3 lần, chia đều tải. |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí |
TIÊU CHUẨN | |
Độ ồn khi máy hoạt động | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) |
IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) | |
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) | |
IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | |
Chuẩn an toàn nhiễu điện từ EMI | IEC62040-2, với dòng điện vào ≥ 25A |
Chuẩn an toàn | IEC62040-1 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (R x D x C) (mm) | 212 x 500 x 420 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 16.9 |
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây